Рефрижераторный контейнер 20 футов Carrier EliteLINE Microlink-3
- Годы выпуска: 2006 –2009
- Стоимость Б/У:
от 790 000 ₽
В наличии: 1 шт.
Актуальные цены уточняйте у менеджира, стоимость зависит от курсов валют и других факторов
Описание
Рефрижераторный контейнер выпускался с 2006 по 2009.Описание и характеристики холодильной установки Carrier EliteLINE
Инновационная рефрижераторная установка EliteLINE обеспечивает максимальную защиту груза. Эксклюзивно для этой модели был создан новый спиральный компрессор Scroll, разработанный компанией Danfoss. Ключевыми особенностями EliteLINE являются пониженное энергопотребление и повышенная хладопроизводительность. Установка EliteLINE специально создавалась для максимальной надежности и эффективности в экстремальных условиях морских перевозок, чтобы стать элитой отрасли.| Тип компрессора | Спиральный |
| Поддерживаемый диапазон температур | -30/+25 |
| Хладопроизводительность | 3400-4200 кКал/час |
| Теплопроизводительность | 4200-4400 кКал/час |
| Среднее потребление электроэнергии | 5 кВт/час |
| Применяемые хладагенты | R134A |
| Контроллер | ML2i, ML-3 |
| Годы выпуска | С 2002 |
Описание контроллера Carrier Micro-Link 3
Современная система контроля, оснащена многими видами защиты, улучшенным управлением и продвинутыми алгоритмами работы. Уникальный процессор обеспечивает высочайшую эффективность расходования электроэнергии и более совершенную систему подачи хладагента. Обладает усовершенствованным встроенным самописцем (datacorder).Характеристики возможных корпусов рефконтейнера 20’RC/RHC Carrier EliteLINE ML-3
20 футов RC
Стандартный универсальный 20-футовый рефконтейнер — Reefer Cube| Внешние размеры | |
|---|---|
| Длина | 6058 мм |
| Ширина | 2438 мм |
| Высота | 2591 мм |
| Внутренние размеры | |
| Длина | 5513 мм |
| Ширина | 2286 мм |
| Высота | 2269 мм |
| Внутренний объем | 28 м3 |
| Количество вмещаемых европаллет | 10 |
| Весовые параметры | |
| Собственный вес | 3050 кг |
| Макс. грузоподъемность | 21950 кг |
| Макс. общий вес | 25000 кг |
20 футов RHC
Высокий универсальный 20-футовый рефконтейнер — Reefer High Cube| Внешние размеры | |
|---|---|
| Длина | 6058 мм |
| Ширина | 2438 мм |
| Высота | 2895 мм |
| Внутренние размеры | |
| Длина | 5513 мм |
| Ширина | 2286 мм |
| Высота | 2585 мм |
| Внутренний объем | 32.58 м3 |
| Количество вмещаемых европаллет | 10 |
| Весовые параметры | |
| Собственный вес | 3290 кг |
| Макс. грузоподъемность | 22200 кг |
| Макс. общий вес | 25490 кг |